A password will be e-mailed to you
Descubre el equilibrio perfecto entre naturaleza y confort en nuestra exclusiva Villa de Lujo, ubicada en el encantador sector de Alto la Palma, Melgar, Tolima. Esta hermosa cabaña ofrece un ambiente cálido y privado, ideal para una escapada romántica o un descanso en pareja. La villa cuenta con una habitación privada equipada con una acogedora cama tipo dosel y detalles en madera que realzan la conexión con el entorno natural. Disfruta de una refrescante piscina privada con una vista inigualable, un delicioso desayuno cada mañana, un cóctel de bienvenida, juegos de mesa, conexión WIFI, parqueadero privado y servicio de restaurante. Todo ha sido pensado para brindarte una experiencia única de bienestar y tranquilidad en medio de la naturaleza.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 590.000 |
||||||
2 $ 590.000 | 3 $ 590.000 | 4 $ 590.000 | 5 $ 590.000 | 6 $ 590.000 | 7 $ 590.000 | 8 $ 590.000 |
9 $ 590.000 | 10 $ 590.000 | 11 $ 590.000 | 12 $ 590.000 | 13 $ 590.000 | 14 $ 590.000 | 15 $ 590.000 |
16 $ 590.000 | 17 $ 590.000 | 18 $ 590.000 | 19 $ 590.000 | 20 $ 590.000 | 21 $ 590.000 | 22 $ 590.000 |
23 $ 590.000 | 24 $ 590.000 | 25 $ 590.000 | 26 $ 590.000 | 27 $ 590.000 | 28 $ 590.000 | 29 $ 590.000 |
30 $ 590.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 590.000 | 2 $ 590.000 | 3 $ 590.000 | 4 $ 590.000 | 5 $ 590.000 | 6 $ 590.000 |
|
7 $ 590.000 | 8 $ 590.000 | 9 $ 590.000 | 10 $ 590.000 | 11 $ 590.000 | 12 $ 590.000 | 13 $ 590.000 |
14 $ 590.000 | 15 $ 590.000 | 16 $ 590.000 | 17 $ 590.000 | 18 $ 590.000 | 19 $ 590.000 | 20 $ 590.000 |
21 $ 590.000 | 22 $ 590.000 | 23 $ 590.000 | 24 $ 590.000 | 25 $ 590.000 | 26 $ 590.000 | 27 $ 590.000 |
28 $ 590.000 | 29 $ 590.000 | 30 $ 590.000 | 31 $ 590.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 590.000 | 2 $ 590.000 | 3 $ 590.000 |
||||
4 $ 590.000 | 5 $ 590.000 | 6 $ 590.000 | 7 $ 590.000 | 8 $ 590.000 | 9 $ 590.000 | 10 $ 590.000 |
11 $ 590.000 | 12 $ 590.000 | 13 $ 590.000 | 14 $ 590.000 | 15 $ 590.000 | 16 $ 590.000 | 17 $ 590.000 |
18 $ 590.000 | 19 $ 590.000 | 20 $ 590.000 | 21 $ 590.000 | 22 $ 590.000 | 23 $ 590.000 | 24 $ 590.000 |
25 $ 590.000 | 26 $ 590.000 | 27 $ 590.000 | 28 $ 590.000 | 29 $ 590.000 | 30 $ 590.000 | 31 $ 590.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 590.000 | 2 $ 590.000 | 3 $ 590.000 | 4 $ 590.000 | 5 $ 590.000 | 6 $ 590.000 | 7 $ 590.000 |
8 $ 590.000 | 9 $ 590.000 | 10 $ 590.000 | 11 $ 590.000 | 12 $ 590.000 | 13 $ 590.000 | 14 $ 590.000 |
15 $ 590.000 | 16 $ 590.000 | 17 $ 590.000 | 18 $ 590.000 | 19 $ 590.000 | 20 $ 590.000 | 21 $ 590.000 |
22 $ 590.000 | 23 $ 590.000 | 24 $ 590.000 | 25 $ 590.000 | 26 $ 590.000 | 27 $ 590.000 | 28 $ 590.000 |
29 $ 590.000 | 30 $ 590.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 590.000 | 2 $ 590.000 | 3 $ 590.000 | 4 $ 590.000 | 5 $ 590.000 |
||
6 $ 590.000 | 7 $ 590.000 | 8 $ 590.000 | 9 $ 590.000 | 10 $ 590.000 | 11 $ 590.000 | 12 $ 590.000 |
13 $ 590.000 | 14 $ 590.000 | 15 $ 590.000 | 16 $ 590.000 | 17 $ 590.000 | 18 $ 590.000 | 19 $ 590.000 |
20 $ 590.000 | 21 $ 590.000 | 22 $ 590.000 | 23 $ 590.000 | 24 $ 590.000 | 25 $ 590.000 | 26 $ 590.000 |
27 $ 590.000 | 28 $ 590.000 | 29 $ 590.000 | 30 $ 590.000 | 31 $ 590.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 590.000 | 2 $ 590.000 |
|||||
3 $ 590.000 | 4 $ 590.000 | 5 $ 590.000 | 6 $ 590.000 | 7 $ 590.000 | 8 $ 590.000 | 9 $ 590.000 |
10 $ 590.000 | 11 $ 590.000 | 12 $ 590.000 | 13 $ 590.000 | 14 $ 590.000 | 15 $ 590.000 | 16 $ 590.000 |
17 $ 590.000 | 18 $ 590.000 | 19 $ 590.000 | 20 $ 590.000 | 21 $ 590.000 | 22 $ 590.000 | 23 $ 590.000 |
24 $ 590.000 | 25 $ 590.000 | 26 $ 590.000 | 27 $ 590.000 | 28 $ 590.000 | 29 $ 590.000 | 30 $ 590.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 590.000 | 2 $ 590.000 | 3 $ 590.000 | 4 $ 590.000 | 5 $ 590.000 | 6 $ 590.000 | 7 $ 590.000 |
8 $ 590.000 | 9 $ 590.000 | 10 $ 590.000 | 11 $ 590.000 | 12 $ 590.000 | 13 $ 590.000 | 14 $ 590.000 |
15 $ 590.000 | 16 $ 590.000 | 17 $ 590.000 | 18 $ 590.000 | 19 $ 590.000 | 20 $ 590.000 | 21 $ 590.000 |
22 $ 590.000 | 23 $ 590.000 | 24 $ 590.000 | 25 $ 590.000 | 26 $ 590.000 | 27 $ 590.000 | 28 $ 590.000 |
29 $ 590.000 | 30 $ 590.000 | 31 $ 590.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 590.000 | 2 $ 590.000 | 3 $ 590.000 | 4 $ 590.000 |
|||
5 $ 590.000 | 6 $ 590.000 | 7 $ 590.000 | 8 $ 590.000 | 9 $ 590.000 | 10 $ 590.000 | 11 $ 590.000 |
12 $ 590.000 | 13 $ 590.000 | 14 $ 590.000 | 15 $ 590.000 | 16 $ 590.000 | 17 $ 590.000 | 18 $ 590.000 |
19 $ 590.000 | 20 $ 590.000 | 21 $ 590.000 | 22 $ 590.000 | 23 $ 590.000 | 24 $ 590.000 | 25 $ 590.000 |
26 $ 590.000 | 27 $ 590.000 | 28 $ 590.000 | 29 $ 590.000 | 30 $ 590.000 | 31 $ 590.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 590.000 |
||||||
2 $ 590.000 | 3 $ 590.000 | 4 $ 590.000 | 5 $ 590.000 | 6 $ 590.000 | 7 $ 590.000 | 8 $ 590.000 |
9 $ 590.000 | 10 $ 590.000 | 11 $ 590.000 | 12 $ 590.000 | 13 $ 590.000 | 14 $ 590.000 | 15 $ 590.000 |
16 $ 590.000 | 17 $ 590.000 | 18 $ 590.000 | 19 $ 590.000 | 20 $ 590.000 | 21 $ 590.000 | 22 $ 590.000 |
23 $ 590.000 | 24 $ 590.000 | 25 $ 590.000 | 26 $ 590.000 | 27 $ 590.000 | 28 $ 590.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 590.000 |
||||||
2 $ 590.000 | 3 $ 590.000 | 4 $ 590.000 | 5 $ 590.000 | 6 $ 590.000 | 7 $ 590.000 | 8 $ 590.000 |
9 $ 590.000 | 10 $ 590.000 | 11 $ 590.000 | 12 $ 590.000 | 13 $ 590.000 | 14 $ 590.000 | 15 $ 590.000 |
16 $ 590.000 | 17 $ 590.000 | 18 $ 590.000 | 19 $ 590.000 | 20 $ 590.000 | 21 $ 590.000 | 22 $ 590.000 |
23 $ 590.000 | 24 $ 590.000 | 25 $ 590.000 | 26 $ 590.000 | 27 $ 590.000 | 28 $ 590.000 | 29 $ 590.000 |
30 $ 590.000 | 31 $ 590.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 590.000 | 2 $ 590.000 | 3 $ 590.000 | 4 $ 590.000 | 5 $ 590.000 |
||
6 $ 590.000 | 7 $ 590.000 | 8 $ 590.000 | 9 $ 590.000 | 10 $ 590.000 | 11 $ 590.000 | 12 $ 590.000 |
13 $ 590.000 | 14 $ 590.000 | 15 $ 590.000 | 16 $ 590.000 | 17 $ 590.000 | 18 $ 590.000 | 19 $ 590.000 |
20 $ 590.000 | 21 $ 590.000 | 22 $ 590.000 | 23 $ 590.000 | 24 $ 590.000 | 25 $ 590.000 | 26 $ 590.000 |
27 $ 590.000 | 28 $ 590.000 | 29 $ 590.000 | 30 $ 590.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 590.000 | 2 $ 590.000 | 3 $ 590.000 |
||||
4 $ 590.000 | 5 $ 590.000 | 6 $ 590.000 | 7 $ 590.000 | 8 $ 590.000 | 9 $ 590.000 | 10 $ 590.000 |
11 $ 590.000 | 12 $ 590.000 | 13 $ 590.000 | 14 $ 590.000 | 15 $ 590.000 | 16 $ 590.000 | 17 $ 590.000 |
18 $ 590.000 | 19 $ 590.000 | 20 $ 590.000 | 21 $ 590.000 | 22 $ 590.000 | 23 $ 590.000 | 24 $ 590.000 |
25 $ 590.000 | 26 $ 590.000 | 27 $ 590.000 | 28 $ 590.000 | 29 $ 590.000 | 30 $ 590.000 | 31 $ 590.000 |