A password will be e-mailed to you
Disfruta de una escapada inolvidable en nuestra Suite de Lujo, ubicada en el encantador sector de Alto la Palma, Melgar, Tolima.. Este alojamiento exclusivo ofrece una experiencia única que combina el confort y el lujo con la tranquilidad de la naturaleza. La suite cuenta con una habitación privada equipada con una elegante cama redonda y un baño privado con tina, perfecta para relajarte. Además, podrás disfrutar de una piscina completamente privada, desayuno incluido, cóctel de bienvenida, juegos de mesa, WIFI, parqueadero privado y servicio de restaurante. Todo está diseñado para que vivas momentos de descanso y conexión en pareja.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 890.000 | 2 $ 890.000 |
|||||
| 3 $ 890.000 | 4 $ 890.000 | 5 $ 890.000 | 6 $ 890.000 | 7 $ 890.000 | 8 $ 890.000 | 9 $ 890.000 |
| 10 $ 890.000 | 11 $ 890.000 | 12 $ 890.000 | 13 $ 890.000 | 14 $ 890.000 | 15 $ 890.000 | 16 $ 890.000 |
| 17 $ 890.000 | 18 $ 890.000 | 19 $ 890.000 | 20 $ 890.000 | 21 $ 890.000 | 22 $ 890.000 | 23 $ 890.000 |
| 24 $ 890.000 | 25 $ 890.000 | 26 $ 890.000 | 27 $ 890.000 | 28 $ 890.000 | 29 $ 890.000 | 30 $ 890.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 890.000 | 2 $ 890.000 | 3 $ 890.000 | 4 $ 890.000 | 5 $ 890.000 | 6 $ 890.000 | 7 $ 890.000 |
| 8 $ 890.000 | 9 $ 890.000 | 10 $ 890.000 | 11 $ 890.000 | 12 $ 890.000 | 13 $ 890.000 | 14 $ 890.000 |
| 15 $ 890.000 | 16 $ 890.000 | 17 $ 890.000 | 18 $ 890.000 | 19 $ 890.000 | 20 $ 890.000 | 21 $ 890.000 |
| 22 $ 890.000 | 23 $ 890.000 | 24 $ 890.000 | 25 $ 890.000 | 26 $ 890.000 | 27 $ 890.000 | 28 $ 890.000 |
| 29 $ 890.000 | 30 $ 890.000 | 31 $ 890.000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 890.000 | 2 $ 890.000 | 3 $ 890.000 | 4 $ 890.000 |
|||
| 5 $ 890.000 | 6 $ 890.000 | 7 $ 890.000 | 8 $ 890.000 | 9 $ 890.000 | 10 $ 890.000 | 11 $ 890.000 |
| 12 $ 890.000 | 13 $ 890.000 | 14 $ 890.000 | 15 $ 890.000 | 16 $ 890.000 | 17 $ 890.000 | 18 $ 890.000 |
| 19 $ 890.000 | 20 $ 890.000 | 21 $ 890.000 | 22 $ 890.000 | 23 $ 890.000 | 24 $ 890.000 | 25 $ 890.000 |
| 26 $ 890.000 | 27 $ 890.000 | 28 $ 890.000 | 29 $ 890.000 | 30 $ 890.000 | 31 $ 890.000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 890.000 |
||||||
| 2 $ 890.000 | 3 $ 890.000 | 4 $ 890.000 | 5 $ 890.000 | 6 $ 890.000 | 7 $ 890.000 | 8 $ 890.000 |
| 9 $ 890.000 | 10 $ 890.000 | 11 $ 890.000 | 12 $ 890.000 | 13 $ 890.000 | 14 $ 890.000 | 15 $ 890.000 |
| 16 $ 890.000 | 17 $ 890.000 | 18 $ 890.000 | 19 $ 890.000 | 20 $ 890.000 | 21 $ 890.000 | 22 $ 890.000 |
| 23 $ 890.000 | 24 $ 890.000 | 25 $ 890.000 | 26 $ 890.000 | 27 $ 890.000 | 28 $ 890.000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 890.000 |
||||||
| 2 $ 890.000 | 3 $ 890.000 | 4 $ 890.000 | 5 $ 890.000 | 6 $ 890.000 | 7 $ 890.000 | 8 $ 890.000 |
| 9 $ 890.000 | 10 $ 890.000 | 11 $ 890.000 | 12 $ 890.000 | 13 $ 890.000 | 14 $ 890.000 | 15 $ 890.000 |
| 16 $ 890.000 | 17 $ 890.000 | 18 $ 890.000 | 19 $ 890.000 | 20 $ 890.000 | 21 $ 890.000 | 22 $ 890.000 |
| 23 $ 890.000 | 24 $ 890.000 | 25 $ 890.000 | 26 $ 890.000 | 27 $ 890.000 | 28 $ 890.000 | 29 $ 890.000 |
| 30 $ 890.000 | 31 $ 890.000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 890.000 | 2 $ 890.000 | 3 $ 890.000 | 4 $ 890.000 | 5 $ 890.000 |
||
| 6 $ 890.000 | 7 $ 890.000 | 8 $ 890.000 | 9 $ 890.000 | 10 $ 890.000 | 11 $ 890.000 | 12 $ 890.000 |
| 13 $ 890.000 | 14 $ 890.000 | 15 $ 890.000 | 16 $ 890.000 | 17 $ 890.000 | 18 $ 890.000 | 19 $ 890.000 |
| 20 $ 890.000 | 21 $ 890.000 | 22 $ 890.000 | 23 $ 890.000 | 24 $ 890.000 | 25 $ 890.000 | 26 $ 890.000 |
| 27 $ 890.000 | 28 $ 890.000 | 29 $ 890.000 | 30 $ 890.000 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 890.000 | 2 $ 890.000 | 3 $ 890.000 |
||||
| 4 $ 890.000 | 5 $ 890.000 | 6 $ 890.000 | 7 $ 890.000 | 8 $ 890.000 | 9 $ 890.000 | 10 $ 890.000 |
| 11 $ 890.000 | 12 $ 890.000 | 13 $ 890.000 | 14 $ 890.000 | 15 $ 890.000 | 16 $ 890.000 | 17 $ 890.000 |
| 18 $ 890.000 | 19 $ 890.000 | 20 $ 890.000 | 21 $ 890.000 | 22 $ 890.000 | 23 $ 890.000 | 24 $ 890.000 |
| 25 $ 890.000 | 26 $ 890.000 | 27 $ 890.000 | 28 $ 890.000 | 29 $ 890.000 | 30 $ 890.000 | 31 $ 890.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 890.000 | 2 $ 890.000 | 3 $ 890.000 | 4 $ 890.000 | 5 $ 890.000 | 6 $ 890.000 | 7 $ 890.000 |
| 8 $ 890.000 | 9 $ 890.000 | 10 $ 890.000 | 11 $ 890.000 | 12 $ 890.000 | 13 $ 890.000 | 14 $ 890.000 |
| 15 $ 890.000 | 16 $ 890.000 | 17 $ 890.000 | 18 $ 890.000 | 19 $ 890.000 | 20 $ 890.000 | 21 $ 890.000 |
| 22 $ 890.000 | 23 $ 890.000 | 24 $ 890.000 | 25 $ 890.000 | 26 $ 890.000 | 27 $ 890.000 | 28 $ 890.000 |
| 29 $ 890.000 | 30 $ 890.000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 890.000 | 2 $ 890.000 | 3 $ 890.000 | 4 $ 890.000 | 5 $ 890.000 |
||
| 6 $ 890.000 | 7 $ 890.000 | 8 $ 890.000 | 9 $ 890.000 | 10 $ 890.000 | 11 $ 890.000 | 12 $ 890.000 |
| 13 $ 890.000 | 14 $ 890.000 | 15 $ 890.000 | 16 $ 890.000 | 17 $ 890.000 | 18 $ 890.000 | 19 $ 890.000 |
| 20 $ 890.000 | 21 $ 890.000 | 22 $ 890.000 | 23 $ 890.000 | 24 $ 890.000 | 25 $ 890.000 | 26 $ 890.000 |
| 27 $ 890.000 | 28 $ 890.000 | 29 $ 890.000 | 30 $ 890.000 | 31 $ 890.000 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 890.000 | 2 $ 890.000 |
|||||
| 3 $ 890.000 | 4 $ 890.000 | 5 $ 890.000 | 6 $ 890.000 | 7 $ 890.000 | 8 $ 890.000 | 9 $ 890.000 |
| 10 $ 890.000 | 11 $ 890.000 | 12 $ 890.000 | 13 $ 890.000 | 14 $ 890.000 | 15 $ 890.000 | 16 $ 890.000 |
| 17 $ 890.000 | 18 $ 890.000 | 19 $ 890.000 | 20 $ 890.000 | 21 $ 890.000 | 22 $ 890.000 | 23 $ 890.000 |
| 24 $ 890.000 | 25 $ 890.000 | 26 $ 890.000 | 27 $ 890.000 | 28 $ 890.000 | 29 $ 890.000 | 30 $ 890.000 |
| 31 $ 890.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 890.000 | 2 $ 890.000 | 3 $ 890.000 | 4 $ 890.000 | 5 $ 890.000 | 6 $ 890.000 |
|
| 7 $ 890.000 | 8 $ 890.000 | 9 $ 890.000 | 10 $ 890.000 | 11 $ 890.000 | 12 $ 890.000 | 13 $ 890.000 |
| 14 $ 890.000 | 15 $ 890.000 | 16 $ 890.000 | 17 $ 890.000 | 18 $ 890.000 | 19 $ 890.000 | 20 $ 890.000 |
| 21 $ 890.000 | 22 $ 890.000 | 23 $ 890.000 | 24 $ 890.000 | 25 $ 890.000 | 26 $ 890.000 | 27 $ 890.000 |
| 28 $ 890.000 | 29 $ 890.000 | 30 $ 890.000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 890.000 | 2 $ 890.000 | 3 $ 890.000 | 4 $ 890.000 |
|||
| 5 $ 890.000 | 6 $ 890.000 | 7 $ 890.000 | 8 $ 890.000 | 9 $ 890.000 | 10 $ 890.000 | 11 $ 890.000 |
| 12 $ 890.000 | 13 $ 890.000 | 14 $ 890.000 | 15 $ 890.000 | 16 $ 890.000 | 17 $ 890.000 | 18 $ 890.000 |
| 19 $ 890.000 | 20 $ 890.000 | 21 $ 890.000 | 22 $ 890.000 | 23 $ 890.000 | 24 $ 890.000 | 25 $ 890.000 |
| 26 $ 890.000 | 27 $ 890.000 | 28 $ 890.000 | 29 $ 890.000 | 30 $ 890.000 | 31 $ 890.000 |
|