A password will be e-mailed to you
Disfruta de una escapada inolvidable en nuestra Suite de Lujo, ubicada en el encantador sector de Alto la Palma, Melgar, Tolima.. Este alojamiento exclusivo ofrece una experiencia única que combina el confort y el lujo con la tranquilidad de la naturaleza. La suite cuenta con una habitación privada equipada con una elegante cama redonda y un baño privado con tina, perfecta para relajarte. Además, podrás disfrutar de una piscina completamente privada, desayuno incluido, cóctel de bienvenida, juegos de mesa, WIFI, parqueadero privado y servicio de restaurante. Todo está diseñado para que vivas momentos de descanso y conexión en pareja.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 690.000 |
||||||
2 $ 690.000 | 3 $ 690.000 | 4 $ 690.000 | 5 $ 690.000 | 6 $ 690.000 | 7 $ 690.000 | 8 $ 690.000 |
9 $ 690.000 | 10 $ 690.000 | 11 $ 690.000 | 12 $ 690.000 | 13 $ 690.000 | 14 $ 690.000 | 15 $ 690.000 |
16 $ 690.000 | 17 $ 690.000 | 18 $ 690.000 | 19 $ 690.000 | 20 $ 690.000 | 21 $ 690.000 | 22 $ 690.000 |
23 $ 690.000 | 24 $ 690.000 | 25 $ 690.000 | 26 $ 690.000 | 27 $ 690.000 | 28 $ 690.000 | 29 $ 690.000 |
30 $ 690.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 690.000 | 2 $ 690.000 | 3 $ 690.000 | 4 $ 690.000 | 5 $ 690.000 | 6 $ 690.000 |
|
7 $ 690.000 | 8 $ 690.000 | 9 $ 690.000 | 10 $ 690.000 | 11 $ 690.000 | 12 $ 690.000 | 13 $ 690.000 |
14 $ 690.000 | 15 $ 690.000 | 16 $ 690.000 | 17 $ 690.000 | 18 $ 690.000 | 19 $ 690.000 | 20 $ 690.000 |
21 $ 690.000 | 22 $ 690.000 | 23 $ 690.000 | 24 $ 690.000 | 25 $ 690.000 | 26 $ 690.000 | 27 $ 690.000 |
28 $ 690.000 | 29 $ 690.000 | 30 $ 690.000 | 31 $ 690.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 690.000 | 2 $ 690.000 | 3 $ 690.000 |
||||
4 $ 690.000 | 5 $ 690.000 | 6 $ 690.000 | 7 $ 690.000 | 8 $ 690.000 | 9 $ 690.000 | 10 $ 690.000 |
11 $ 690.000 | 12 $ 690.000 | 13 $ 690.000 | 14 $ 690.000 | 15 $ 690.000 | 16 $ 690.000 | 17 $ 690.000 |
18 $ 690.000 | 19 $ 690.000 | 20 $ 690.000 | 21 $ 690.000 | 22 $ 690.000 | 23 $ 690.000 | 24 $ 690.000 |
25 $ 690.000 | 26 $ 690.000 | 27 $ 690.000 | 28 $ 690.000 | 29 $ 690.000 | 30 $ 690.000 | 31 $ 690.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 690.000 | 2 $ 690.000 | 3 $ 690.000 | 4 $ 690.000 | 5 $ 690.000 | 6 $ 690.000 | 7 $ 690.000 |
8 $ 690.000 | 9 $ 690.000 | 10 $ 690.000 | 11 $ 690.000 | 12 $ 690.000 | 13 $ 690.000 | 14 $ 690.000 |
15 $ 690.000 | 16 $ 690.000 | 17 $ 690.000 | 18 $ 690.000 | 19 $ 690.000 | 20 $ 690.000 | 21 $ 690.000 |
22 $ 690.000 | 23 $ 690.000 | 24 $ 690.000 | 25 $ 690.000 | 26 $ 690.000 | 27 $ 690.000 | 28 $ 690.000 |
29 $ 690.000 | 30 $ 690.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 690.000 | 2 $ 690.000 | 3 $ 690.000 | 4 $ 690.000 | 5 $ 690.000 |
||
6 $ 690.000 | 7 $ 690.000 | 8 $ 690.000 | 9 $ 690.000 | 10 $ 690.000 | 11 $ 690.000 | 12 $ 690.000 |
13 $ 690.000 | 14 $ 690.000 | 15 $ 690.000 | 16 $ 690.000 | 17 $ 690.000 | 18 $ 690.000 | 19 $ 690.000 |
20 $ 690.000 | 21 $ 690.000 | 22 $ 690.000 | 23 $ 690.000 | 24 $ 690.000 | 25 $ 690.000 | 26 $ 690.000 |
27 $ 690.000 | 28 $ 690.000 | 29 $ 690.000 | 30 $ 690.000 | 31 $ 690.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 690.000 | 2 $ 690.000 |
|||||
3 $ 690.000 | 4 $ 690.000 | 5 $ 690.000 | 6 $ 690.000 | 7 $ 690.000 | 8 $ 690.000 | 9 $ 690.000 |
10 $ 690.000 | 11 $ 690.000 | 12 $ 690.000 | 13 $ 690.000 | 14 $ 690.000 | 15 $ 690.000 | 16 $ 690.000 |
17 $ 690.000 | 18 $ 690.000 | 19 $ 690.000 | 20 $ 690.000 | 21 $ 690.000 | 22 $ 690.000 | 23 $ 690.000 |
24 $ 690.000 | 25 $ 690.000 | 26 $ 690.000 | 27 $ 690.000 | 28 $ 690.000 | 29 $ 690.000 | 30 $ 690.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 690.000 | 2 $ 690.000 | 3 $ 690.000 | 4 $ 690.000 | 5 $ 690.000 | 6 $ 690.000 | 7 $ 690.000 |
8 $ 690.000 | 9 $ 690.000 | 10 $ 690.000 | 11 $ 690.000 | 12 $ 690.000 | 13 $ 690.000 | 14 $ 690.000 |
15 $ 690.000 | 16 $ 690.000 | 17 $ 690.000 | 18 $ 690.000 | 19 $ 690.000 | 20 $ 690.000 | 21 $ 690.000 |
22 $ 690.000 | 23 $ 690.000 | 24 $ 690.000 | 25 $ 690.000 | 26 $ 690.000 | 27 $ 690.000 | 28 $ 690.000 |
29 $ 690.000 | 30 $ 690.000 | 31 $ 690.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 690.000 | 2 $ 690.000 | 3 $ 690.000 | 4 $ 690.000 |
|||
5 $ 690.000 | 6 $ 690.000 | 7 $ 690.000 | 8 $ 690.000 | 9 $ 690.000 | 10 $ 690.000 | 11 $ 690.000 |
12 $ 690.000 | 13 $ 690.000 | 14 $ 690.000 | 15 $ 690.000 | 16 $ 690.000 | 17 $ 690.000 | 18 $ 690.000 |
19 $ 690.000 | 20 $ 690.000 | 21 $ 690.000 | 22 $ 690.000 | 23 $ 690.000 | 24 $ 690.000 | 25 $ 690.000 |
26 $ 690.000 | 27 $ 690.000 | 28 $ 690.000 | 29 $ 690.000 | 30 $ 690.000 | 31 $ 690.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 690.000 |
||||||
2 $ 690.000 | 3 $ 690.000 | 4 $ 690.000 | 5 $ 690.000 | 6 $ 690.000 | 7 $ 690.000 | 8 $ 690.000 |
9 $ 690.000 | 10 $ 690.000 | 11 $ 690.000 | 12 $ 690.000 | 13 $ 690.000 | 14 $ 690.000 | 15 $ 690.000 |
16 $ 690.000 | 17 $ 690.000 | 18 $ 690.000 | 19 $ 690.000 | 20 $ 690.000 | 21 $ 690.000 | 22 $ 690.000 |
23 $ 690.000 | 24 $ 690.000 | 25 $ 690.000 | 26 $ 690.000 | 27 $ 690.000 | 28 $ 690.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 690.000 |
||||||
2 $ 690.000 | 3 $ 690.000 | 4 $ 690.000 | 5 $ 690.000 | 6 $ 690.000 | 7 $ 690.000 | 8 $ 690.000 |
9 $ 690.000 | 10 $ 690.000 | 11 $ 690.000 | 12 $ 690.000 | 13 $ 690.000 | 14 $ 690.000 | 15 $ 690.000 |
16 $ 690.000 | 17 $ 690.000 | 18 $ 690.000 | 19 $ 690.000 | 20 $ 690.000 | 21 $ 690.000 | 22 $ 690.000 |
23 $ 690.000 | 24 $ 690.000 | 25 $ 690.000 | 26 $ 690.000 | 27 $ 690.000 | 28 $ 690.000 | 29 $ 690.000 |
30 $ 690.000 | 31 $ 690.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 690.000 | 2 $ 690.000 | 3 $ 690.000 | 4 $ 690.000 | 5 $ 690.000 |
||
6 $ 690.000 | 7 $ 690.000 | 8 $ 690.000 | 9 $ 690.000 | 10 $ 690.000 | 11 $ 690.000 | 12 $ 690.000 |
13 $ 690.000 | 14 $ 690.000 | 15 $ 690.000 | 16 $ 690.000 | 17 $ 690.000 | 18 $ 690.000 | 19 $ 690.000 |
20 $ 690.000 | 21 $ 690.000 | 22 $ 690.000 | 23 $ 690.000 | 24 $ 690.000 | 25 $ 690.000 | 26 $ 690.000 |
27 $ 690.000 | 28 $ 690.000 | 29 $ 690.000 | 30 $ 690.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 690.000 | 2 $ 690.000 | 3 $ 690.000 |
||||
4 $ 690.000 | 5 $ 690.000 | 6 $ 690.000 | 7 $ 690.000 | 8 $ 690.000 | 9 $ 690.000 | 10 $ 690.000 |
11 $ 690.000 | 12 $ 690.000 | 13 $ 690.000 | 14 $ 690.000 | 15 $ 690.000 | 16 $ 690.000 | 17 $ 690.000 |
18 $ 690.000 | 19 $ 690.000 | 20 $ 690.000 | 21 $ 690.000 | 22 $ 690.000 | 23 $ 690.000 | 24 $ 690.000 |
25 $ 690.000 | 26 $ 690.000 | 27 $ 690.000 | 28 $ 690.000 | 29 $ 690.000 | 30 $ 690.000 | 31 $ 690.000 |