A password will be e-mailed to you
Nuestra cabaña está ubicada en un rincón privilegiado sobre la vía La Calera, rodeada de bosque nativo, aire puro y un paisaje que invita a desconectarse y respirar profundo.
Lo más especial: está construida sobre tres árboles, dos majestuosos eucaliptos y un imponente pino ciprés que la sostienen y la integran por completo con el entorno natural.
El lugar es ideal para quienes buscan tranquilidad, noches frías junto al fuego y caminatas suaves al amanecer, entre neblina y canto de aves.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 380.000 | 2 $ 380.000 | 3 $ 380.000 | 4 $ 380.000 | 5 $ 380.000 |
||
| 6 $ 380.000 | 7 $ 380.000 | 8 $ 380.000 | 9 $ 380.000 | 10 $ 380.000 | 11 $ 380.000 | 12 $ 380.000 |
| 13 $ 380.000 | 14 $ 380.000 | 15 $ 380.000 | 16 $ 380.000 | 17 $ 380.000 | 18 $ 380.000 | 19 $ 380.000 |
| 20 $ 380.000 | 21 $ 380.000 | 22 $ 380.000 | 23 $ 380.000 | 24 $ 380.000 | 25 $ 380.000 | 26 $ 380.000 |
| 27 $ 380.000 | 28 $ 380.000 | 29 $ 380.000 | 30 $ 380.000 | 31 $ 380.000 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 380.000 | 2 $ 380.000 |
|||||
| 3 $ 380.000 | 4 $ 380.000 | 5 $ 380.000 | 6 $ 380.000 | 7 $ 380.000 | 8 $ 380.000 | 9 $ 380.000 |
| 10 $ 380.000 | 11 $ 380.000 | 12 $ 380.000 | 13 $ 380.000 | 14 $ 380.000 | 15 $ 380.000 | 16 $ 380.000 |
| 17 $ 380.000 | 18 $ 380.000 | 19 $ 380.000 | 20 $ 380.000 | 21 $ 380.000 | 22 $ 380.000 | 23 $ 380.000 |
| 24 $ 380.000 | 25 $ 380.000 | 26 $ 380.000 | 27 $ 380.000 | 28 $ 380.000 | 29 $ 380.000 | 30 $ 380.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 380.000 | 2 $ 380.000 | 3 $ 380.000 | 4 $ 380.000 | 5 $ 380.000 | 6 $ 380.000 | 7 $ 380.000 |
| 8 $ 380.000 | 9 $ 380.000 | 10 $ 380.000 | 11 $ 380.000 | 12 $ 380.000 | 13 $ 380.000 | 14 $ 380.000 |
| 15 $ 380.000 | 16 $ 380.000 | 17 $ 380.000 | 18 $ 380.000 | 19 $ 380.000 | 20 $ 380.000 | 21 $ 380.000 |
| 22 $ 380.000 | 23 $ 380.000 | 24 $ 380.000 | 25 $ 380.000 | 26 $ 380.000 | 27 $ 380.000 | 28 $ 380.000 |
| 29 $ 380.000 | 30 $ 380.000 | 31 $ 380.000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 380.000 | 2 $ 380.000 | 3 $ 380.000 | 4 $ 380.000 |
|||
| 5 $ 380.000 | 6 $ 380.000 | 7 $ 380.000 | 8 $ 380.000 | 9 $ 380.000 | 10 $ 380.000 | 11 $ 380.000 |
| 12 $ 380.000 | 13 $ 380.000 | 14 $ 380.000 | 15 $ 380.000 | 16 $ 380.000 | 17 $ 380.000 | 18 $ 380.000 |
| 19 $ 380.000 | 20 $ 380.000 | 21 $ 380.000 | 22 $ 380.000 | 23 $ 380.000 | 24 $ 380.000 | 25 $ 380.000 |
| 26 $ 380.000 | 27 $ 380.000 | 28 $ 380.000 | 29 $ 380.000 | 30 $ 380.000 | 31 $ 380.000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 380.000 |
||||||
| 2 $ 380.000 | 3 $ 380.000 | 4 $ 380.000 | 5 $ 380.000 | 6 $ 380.000 | 7 $ 380.000 | 8 $ 380.000 |
| 9 $ 380.000 | 10 $ 380.000 | 11 $ 380.000 | 12 $ 380.000 | 13 $ 380.000 | 14 $ 380.000 | 15 $ 380.000 |
| 16 $ 380.000 | 17 $ 380.000 | 18 $ 380.000 | 19 $ 380.000 | 20 $ 380.000 | 21 $ 380.000 | 22 $ 380.000 |
| 23 $ 380.000 | 24 $ 380.000 | 25 $ 380.000 | 26 $ 380.000 | 27 $ 380.000 | 28 $ 380.000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 380.000 |
||||||
| 2 $ 380.000 | 3 $ 380.000 | 4 $ 380.000 | 5 $ 380.000 | 6 $ 380.000 | 7 $ 380.000 | 8 $ 380.000 |
| 9 $ 380.000 | 10 $ 380.000 | 11 $ 380.000 | 12 $ 380.000 | 13 $ 380.000 | 14 $ 380.000 | 15 $ 380.000 |
| 16 $ 380.000 | 17 $ 380.000 | 18 $ 380.000 | 19 $ 380.000 | 20 $ 380.000 | 21 $ 380.000 | 22 $ 380.000 |
| 23 $ 380.000 | 24 $ 380.000 | 25 $ 380.000 | 26 $ 380.000 | 27 $ 380.000 | 28 $ 380.000 | 29 $ 380.000 |
| 30 $ 380.000 | 31 $ 380.000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 380.000 | 2 $ 380.000 | 3 $ 380.000 | 4 $ 380.000 | 5 $ 380.000 |
||
| 6 $ 380.000 | 7 $ 380.000 | 8 $ 380.000 | 9 $ 380.000 | 10 $ 380.000 | 11 $ 380.000 | 12 $ 380.000 |
| 13 $ 380.000 | 14 $ 380.000 | 15 $ 380.000 | 16 $ 380.000 | 17 $ 380.000 | 18 $ 380.000 | 19 $ 380.000 |
| 20 $ 380.000 | 21 $ 380.000 | 22 $ 380.000 | 23 $ 380.000 | 24 $ 380.000 | 25 $ 380.000 | 26 $ 380.000 |
| 27 $ 380.000 | 28 $ 380.000 | 29 $ 380.000 | 30 $ 380.000 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 380.000 | 2 $ 380.000 | 3 $ 380.000 |
||||
| 4 $ 380.000 | 5 $ 380.000 | 6 $ 380.000 | 7 $ 380.000 | 8 $ 380.000 | 9 $ 380.000 | 10 $ 380.000 |
| 11 $ 380.000 | 12 $ 380.000 | 13 $ 380.000 | 14 $ 380.000 | 15 $ 380.000 | 16 $ 380.000 | 17 $ 380.000 |
| 18 $ 380.000 | 19 $ 380.000 | 20 $ 380.000 | 21 $ 380.000 | 22 $ 380.000 | 23 $ 380.000 | 24 $ 380.000 |
| 25 $ 380.000 | 26 $ 380.000 | 27 $ 380.000 | 28 $ 380.000 | 29 $ 380.000 | 30 $ 380.000 | 31 $ 380.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 380.000 | 2 $ 380.000 | 3 $ 380.000 | 4 $ 380.000 | 5 $ 380.000 | 6 $ 380.000 | 7 $ 380.000 |
| 8 $ 380.000 | 9 $ 380.000 | 10 $ 380.000 | 11 $ 380.000 | 12 $ 380.000 | 13 $ 380.000 | 14 $ 380.000 |
| 15 $ 380.000 | 16 $ 380.000 | 17 $ 380.000 | 18 $ 380.000 | 19 $ 380.000 | 20 $ 380.000 | 21 $ 380.000 |
| 22 $ 380.000 | 23 $ 380.000 | 24 $ 380.000 | 25 $ 380.000 | 26 $ 380.000 | 27 $ 380.000 | 28 $ 380.000 |
| 29 $ 380.000 | 30 $ 380.000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 380.000 | 2 $ 380.000 | 3 $ 380.000 | 4 $ 380.000 | 5 $ 380.000 |
||
| 6 $ 380.000 | 7 $ 380.000 | 8 $ 380.000 | 9 $ 380.000 | 10 $ 380.000 | 11 $ 380.000 | 12 $ 380.000 |
| 13 $ 380.000 | 14 $ 380.000 | 15 $ 380.000 | 16 $ 380.000 | 17 $ 380.000 | 18 $ 380.000 | 19 $ 380.000 |
| 20 $ 380.000 | 21 $ 380.000 | 22 $ 380.000 | 23 $ 380.000 | 24 $ 380.000 | 25 $ 380.000 | 26 $ 380.000 |
| 27 $ 380.000 | 28 $ 380.000 | 29 $ 380.000 | 30 $ 380.000 | 31 $ 380.000 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 380.000 | 2 $ 380.000 |
|||||
| 3 $ 380.000 | 4 $ 380.000 | 5 $ 380.000 | 6 $ 380.000 | 7 $ 380.000 | 8 $ 380.000 | 9 $ 380.000 |
| 10 $ 380.000 | 11 $ 380.000 | 12 $ 380.000 | 13 $ 380.000 | 14 $ 380.000 | 15 $ 380.000 | 16 $ 380.000 |
| 17 $ 380.000 | 18 $ 380.000 | 19 $ 380.000 | 20 $ 380.000 | 21 $ 380.000 | 22 $ 380.000 | 23 $ 380.000 |
| 24 $ 380.000 | 25 $ 380.000 | 26 $ 380.000 | 27 $ 380.000 | 28 $ 380.000 | 29 $ 380.000 | 30 $ 380.000 |
| 31 $ 380.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 380.000 | 2 $ 380.000 | 3 $ 380.000 | 4 $ 380.000 | 5 $ 380.000 | 6 $ 380.000 |
|
| 7 $ 380.000 | 8 $ 380.000 | 9 $ 380.000 | 10 $ 380.000 | 11 $ 380.000 | 12 $ 380.000 | 13 $ 380.000 |
| 14 $ 380.000 | 15 $ 380.000 | 16 $ 380.000 | 17 $ 380.000 | 18 $ 380.000 | 19 $ 380.000 | 20 $ 380.000 |
| 21 $ 380.000 | 22 $ 380.000 | 23 $ 380.000 | 24 $ 380.000 | 25 $ 380.000 | 26 $ 380.000 | 27 $ 380.000 |
| 28 $ 380.000 | 29 $ 380.000 | 30 $ 380.000 |
||||