A password will be e-mailed to you
La Casa Alpina Premium es una versión mejorada de la clásica cabaña alpina, ideal para quienes buscan un confort superior sin desconectarse de la naturaleza. Ubicada en Mesitas del Colegio, esta experiencia de glamping incluye una habitación privada acogedora, baño privado, jacuzzi para relajarte al aire libre, balcón con mobiliario, parqueadero, desayuno y una zona con malla catamarán perfecta para descansar bajo el cielo abierto. Su diseño triangular y detalles únicos la convierten en una opción encantadora para escapadas románticas o de descanso en pareja.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 288.000 |
||||||
2 $ 288.000 | 3 $ 288.000 | 4 $ 288.000 | 5 $ 288.000 | 6 $ 288.000 | 7 $ 288.000 | 8 $ 288.000 |
9 $ 288.000 | 10 $ 288.000 | 11 $ 288.000 | 12 $ 288.000 | 13 $ 288.000 | 14 $ 288.000 | 15 $ 288.000 |
16 $ 288.000 | 17 $ 288.000 | 18 $ 288.000 | 19 $ 288.000 | 20 $ 288.000 | 21 $ 288.000 | 22 $ 288.000 |
23 $ 288.000 | 24 $ 288.000 | 25 $ 288.000 | 26 $ 288.000 | 27 $ 288.000 | 28 $ 288.000 | 29 $ 288.000 |
30 $ 288.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 288.000 | 2 $ 288.000 | 3 $ 288.000 | 4 $ 288.000 | 5 $ 288.000 | 6 $ 288.000 |
|
7 $ 288.000 | 8 $ 288.000 | 9 $ 288.000 | 10 $ 288.000 | 11 $ 288.000 | 12 $ 288.000 | 13 $ 288.000 |
14 $ 288.000 | 15 $ 288.000 | 16 $ 288.000 | 17 $ 288.000 | 18 $ 288.000 | 19 $ 288.000 | 20 $ 288.000 |
21 $ 288.000 | 22 $ 288.000 | 23 $ 288.000 | 24 $ 288.000 | 25 $ 288.000 | 26 $ 288.000 | 27 $ 288.000 |
28 $ 288.000 | 29 $ 288.000 | 30 $ 288.000 | 31 $ 288.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 288.000 | 2 $ 288.000 | 3 $ 288.000 |
||||
4 $ 288.000 | 5 $ 288.000 | 6 $ 288.000 | 7 $ 288.000 | 8 $ 288.000 | 9 $ 288.000 | 10 $ 288.000 |
11 $ 288.000 | 12 $ 288.000 | 13 $ 288.000 | 14 $ 288.000 | 15 $ 288.000 | 16 $ 288.000 | 17 $ 288.000 |
18 $ 288.000 | 19 $ 288.000 | 20 $ 288.000 | 21 $ 288.000 | 22 $ 288.000 | 23 $ 288.000 | 24 $ 288.000 |
25 $ 288.000 | 26 $ 288.000 | 27 $ 288.000 | 28 $ 288.000 | 29 $ 288.000 | 30 $ 288.000 | 31 $ 288.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 288.000 | 2 $ 288.000 | 3 $ 288.000 | 4 $ 288.000 | 5 $ 288.000 | 6 $ 288.000 | 7 $ 288.000 |
8 $ 288.000 | 9 $ 288.000 | 10 $ 288.000 | 11 $ 288.000 | 12 $ 288.000 | 13 $ 288.000 | 14 $ 288.000 |
15 $ 288.000 | 16 $ 288.000 | 17 $ 288.000 | 18 $ 288.000 | 19 $ 288.000 | 20 $ 288.000 | 21 $ 288.000 |
22 $ 288.000 | 23 $ 288.000 | 24 $ 288.000 | 25 $ 288.000 | 26 $ 288.000 | 27 $ 288.000 | 28 $ 288.000 |
29 $ 288.000 | 30 $ 288.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 288.000 | 2 $ 288.000 | 3 $ 288.000 | 4 $ 288.000 | 5 $ 288.000 |
||
6 $ 288.000 | 7 $ 288.000 | 8 $ 288.000 | 9 $ 288.000 | 10 $ 288.000 | 11 $ 288.000 | 12 $ 288.000 |
13 $ 288.000 | 14 $ 288.000 | 15 $ 288.000 | 16 $ 288.000 | 17 $ 288.000 | 18 $ 288.000 | 19 $ 288.000 |
20 $ 288.000 | 21 $ 288.000 | 22 $ 288.000 | 23 $ 288.000 | 24 $ 288.000 | 25 $ 288.000 | 26 $ 288.000 |
27 $ 288.000 | 28 $ 288.000 | 29 $ 288.000 | 30 $ 288.000 | 31 $ 288.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 288.000 | 2 $ 288.000 |
|||||
3 $ 288.000 | 4 $ 288.000 | 5 $ 288.000 | 6 $ 288.000 | 7 $ 288.000 | 8 $ 288.000 | 9 $ 288.000 |
10 $ 288.000 | 11 $ 288.000 | 12 $ 288.000 | 13 $ 288.000 | 14 $ 288.000 | 15 $ 288.000 | 16 $ 288.000 |
17 $ 288.000 | 18 $ 288.000 | 19 $ 288.000 | 20 $ 288.000 | 21 $ 288.000 | 22 $ 288.000 | 23 $ 288.000 |
24 $ 288.000 | 25 $ 288.000 | 26 $ 288.000 | 27 $ 288.000 | 28 $ 288.000 | 29 $ 288.000 | 30 $ 288.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 288.000 | 2 $ 288.000 | 3 $ 288.000 | 4 $ 288.000 | 5 $ 288.000 | 6 $ 288.000 | 7 $ 288.000 |
8 $ 288.000 | 9 $ 288.000 | 10 $ 288.000 | 11 $ 288.000 | 12 $ 288.000 | 13 $ 288.000 | 14 $ 288.000 |
15 $ 288.000 | 16 $ 288.000 | 17 $ 288.000 | 18 $ 288.000 | 19 $ 288.000 | 20 $ 288.000 | 21 $ 288.000 |
22 $ 288.000 | 23 $ 288.000 | 24 $ 288.000 | 25 $ 288.000 | 26 $ 288.000 | 27 $ 288.000 | 28 $ 288.000 |
29 $ 288.000 | 30 $ 288.000 | 31 $ 288.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 288.000 | 2 $ 288.000 | 3 $ 288.000 | 4 $ 288.000 |
|||
5 $ 288.000 | 6 $ 288.000 | 7 $ 288.000 | 8 $ 288.000 | 9 $ 288.000 | 10 $ 288.000 | 11 $ 288.000 |
12 $ 288.000 | 13 $ 288.000 | 14 $ 288.000 | 15 $ 288.000 | 16 $ 288.000 | 17 $ 288.000 | 18 $ 288.000 |
19 $ 288.000 | 20 $ 288.000 | 21 $ 288.000 | 22 $ 288.000 | 23 $ 288.000 | 24 $ 288.000 | 25 $ 288.000 |
26 $ 288.000 | 27 $ 288.000 | 28 $ 288.000 | 29 $ 288.000 | 30 $ 288.000 | 31 $ 288.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 288.000 |
||||||
2 $ 288.000 | 3 $ 288.000 | 4 $ 288.000 | 5 $ 288.000 | 6 $ 288.000 | 7 $ 288.000 | 8 $ 288.000 |
9 $ 288.000 | 10 $ 288.000 | 11 $ 288.000 | 12 $ 288.000 | 13 $ 288.000 | 14 $ 288.000 | 15 $ 288.000 |
16 $ 288.000 | 17 $ 288.000 | 18 $ 288.000 | 19 $ 288.000 | 20 $ 288.000 | 21 $ 288.000 | 22 $ 288.000 |
23 $ 288.000 | 24 $ 288.000 | 25 $ 288.000 | 26 $ 288.000 | 27 $ 288.000 | 28 $ 288.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 288.000 |
||||||
2 $ 288.000 | 3 $ 288.000 | 4 $ 288.000 | 5 $ 288.000 | 6 $ 288.000 | 7 $ 288.000 | 8 $ 288.000 |
9 $ 288.000 | 10 $ 288.000 | 11 $ 288.000 | 12 $ 288.000 | 13 $ 288.000 | 14 $ 288.000 | 15 $ 288.000 |
16 $ 288.000 | 17 $ 288.000 | 18 $ 288.000 | 19 $ 288.000 | 20 $ 288.000 | 21 $ 288.000 | 22 $ 288.000 |
23 $ 288.000 | 24 $ 288.000 | 25 $ 288.000 | 26 $ 288.000 | 27 $ 288.000 | 28 $ 288.000 | 29 $ 288.000 |
30 $ 288.000 | 31 $ 288.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 288.000 | 2 $ 288.000 | 3 $ 288.000 | 4 $ 288.000 | 5 $ 288.000 |
||
6 $ 288.000 | 7 $ 288.000 | 8 $ 288.000 | 9 $ 288.000 | 10 $ 288.000 | 11 $ 288.000 | 12 $ 288.000 |
13 $ 288.000 | 14 $ 288.000 | 15 $ 288.000 | 16 $ 288.000 | 17 $ 288.000 | 18 $ 288.000 | 19 $ 288.000 |
20 $ 288.000 | 21 $ 288.000 | 22 $ 288.000 | 23 $ 288.000 | 24 $ 288.000 | 25 $ 288.000 | 26 $ 288.000 |
27 $ 288.000 | 28 $ 288.000 | 29 $ 288.000 | 30 $ 288.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 288.000 | 2 $ 288.000 | 3 $ 288.000 |
||||
4 $ 288.000 | 5 $ 288.000 | 6 $ 288.000 | 7 $ 288.000 | 8 $ 288.000 | 9 $ 288.000 | 10 $ 288.000 |
11 $ 288.000 | 12 $ 288.000 | 13 $ 288.000 | 14 $ 288.000 | 15 $ 288.000 | 16 $ 288.000 | 17 $ 288.000 |
18 $ 288.000 | 19 $ 288.000 | 20 $ 288.000 | 21 $ 288.000 | 22 $ 288.000 | 23 $ 288.000 | 24 $ 288.000 |
25 $ 288.000 | 26 $ 288.000 | 27 $ 288.000 | 28 $ 288.000 | 29 $ 288.000 | 30 $ 288.000 | 31 $ 288.000 |
Thank you for checking out my listing. I am very organized and keep a very clean apartment. I love to travel, meet, and interact with new people from different parts of the world. I work in Digital & Global Ecommerce Strategy in New York City and love experincing all the great things this city has to offer, from it’s delicious and innovative restaurants and great museums, to walking home from work along the highline.